Plusieurs actions françaises vont détacher des dividendes en avril et mai

calendrier dividendes france 2024

Le mois d'avril s'annonce riche en détachements de dividendes pour de nombreuses actions françaises, avec pas moins de 29 actions cotées à Paris prévoyant cette opération. Parmi celles-ci, Airbus (le 16 avril), Stellantis (le 22 avril), ainsi que Vinci et LVMH (le 23 avril) et L'Oréal (26 avril) sont sur le point de détacher des dividendes prochainement.

Mais ce n'est pas tout, car le mois de mai promet d'être encore plus chargé, avec au moins 52 actions prévoyant de détacher des dividendes. Pour connaître l'ensemble des actions concernées, nous vous invitons à consulter le tableau complet disponible sur notre site web.

Le détachement des dividendes constitue un moment crucial pour les investisseurs, car il marque le début de la période pendant laquelle se décide la distribution des bénéfices réalisés par les entreprises cotées. Cette information est précieuse pour ceux qui cherchent à maximiser leur rendement sur investissement.

Voici un aperçu des détachements de dividendes prévus pour le mois d'avril :

  • 2 avril: Action Sartorius Stedim | détachement 0,69 € par action (-52,1%)
  • 12 avril: Thermador Groupe | détachement 2,08 € par action (inchangé)
  • 16 avril: Airbus | détachement dividende 2,80 € par action (dont 1,00 € exceptionnel)
  • 16 avril: SES SA | détachement 0,50 € par action (inchangé)
  • 22 avril: Stellantis | détachement dividende 1,55 € par action (+15,7%)
  • 22 avril: TF1 | détachement 0,55 € par action
  • 23 avril: Action LVMH | détachement solde 7,50 € par action (+7,1%)
  • 23 avril: Action Vinci | détachement solde 3,45 € par action (+15%)
  • 23 avril: Christian Dior | détachement solde 7,50 € par action
  • 26 avril: L'Oréal | détachement 6,60 € par action (+10%)
  • 26 avril: Interparfums | détachement 1,15 € par action (+9,5%)
  • 26 avril: Lagardere | détachement 0,65 € par action (-50%)
  • 29 avril: Mercialys | détachement 0,99 € par action (+3,1%)
  • 29 avril: Vicat | 2,00 € par action
  • 30 avril: Vivendi | détachement 0,25 € par action (inchangé)
  • 30 avril: Bouygues | détachement 1,90 € par action (+5,6%)
  • 30 avril: Stef SA | détachement 5,10 € par action (+27,5%)
  • 30 avril: AXA | détachement 1,98 € par action (+16,5%)

Voici un récapitulatif des détachements de dividendes prévus pour le mois de mai :

  • 2 mai: Action Kering | détachement dividende 9,50 € par action (inchangé)
  • 2 mai: Engie | détachement 1,43 € par action (+2,1%)
  • 3 mai: Danone | détachement dividende 2,10 € par action (+5,0%)
  • 3 mai: FDJ | détachement dividende 1,78 € par action (+29,9%)
  • 14 mai: Spie | détachement dividende 0,22 € par action (+22,2%)
  • 16 mai: Rexel | détachement dividende 1,20 € par action (inchangé)
  • 17 mai: Arkema | détachement dividende 3,50 € par action (+2,9%)
  • 17 mai: Aubay | détachement solde 0,70 € par action (inchangé)
  • 21 mai: Thales | détachement dividende 2,60 € par action (+16,1%)
  • 20 mai: Air Liquide | détachement dividende 3,20 € par action (+8,5%)
  • 20 mai: Eiffage | détachement dividende 4,10 € par action (+13,9%)
  • 21 mai: BNP Paribas | détachement dividende 4,60 € par action (+18%)
  • 22 mai: Michelin | détachement dividende 1,35 € par action (+8%)
  • 22 mai: Renault | détachement dividende 1,85 € par action (+640%)
  • 27 mai: Action Société Générale | détachement dividende 0,90 € par action (-47,1%)
  • 27 mai: Dassault Systemes | détachement dividende 0,23 € par action (+9,5%)
  • 28 mai: Safran | détachement dividende 2,20 € par action (+63,0%)
  • 28 mai: Carrefour | détachement dividende 0,87 € par action (+55,4%)
  • 29 mai: Capgemini | détachement dividende 3,40 € par action (+4,6%)
  • 30 mai: Ipsen | détachement 1,20 € par action (inchangé)
  • 31 mai: Ayvens (ALD) | détachement 0,47 € par action (-55,66%)

Ces détachements de dividendes offrent aux investisseurs l'opportunité de percevoir des revenus supplémentaires et reflètent la santé financière et les politiques de distribution de bénéfices des sociétés concernées.

Les dividendes les plus élevés pour 2024

Les investisseurs à la recherche de dividendes élevés ont également l'embarras du choix en 2024 : Nous recensons actuellement 7 actions cotées à Paris offrant un rendement en dividendes de plus de 10%. Au total, pas moins de 60 actions affichent un rendement en dividendes d'au moins 5%, parmi lesquelles figurent également des grandes capitalisations (CAC40) telles que Bouygues, Carrefour, Axa, Orange, BNP Paribas, Crédit Agricole et Engie.