4 actions françaises offrent plus de 10 % de rendement de dividende
Au 20 janvier 2026, plus de 50 actions françaises affichent un rendement de dividende supérieur à 5 %, sur la base des dividendes versés en 2025. L’une des évolutions les plus marquantes concerne SES, dont l’action progresse déjà d’environ 22 % en 2026, tandis que Stellantis et Renault reculent déjà à deux chiffres.
Les rendements présentés ci-dessous reposent exclusivement sur les dividendes distribués en 2025 et ne constituent pas une garantie quant au dividende qui sera versé en 2026. Quatre actions dépassent néanmoins 10 % sur le papier au 20 janvier : Metropole Television, Haulotte Group, Icade et Groupe Crit.
Le tableau ci-dessous récapitule une sélection d’actions à haut rendement en France, avec le cours au 20 janvier 2026, le rendement du dividende (calculé à partir des distributions 2025) et la performance depuis le début de 2026.
Actions françaises au plus haut rendement de dividende (20 janvier 2026)
| Action | Cours | Div. (%) | Perf. 2026 |
|---|---|---|---|
| Metropole Television | €11,68 | 10,7% | -3,8% |
| Haulotte Group | €2,17 | 10,2% | -3,1% |
| Icade | €21,30 | 10,1% | -2,9% |
| Groupe Crit | €60,00 | 10,0% | 3,1% |
| Solvay | €24,80 | 9,6% | -2,8% |
| Mercialys | €10,68 | 9,4% | -3,6% |
| Coface | €15,43 | 9,0% | -1,3% |
| Vallourec | €16,81 | 8,9% | 7,3% |
| La Française des Jeux | €23,04 | 8,9% | -2,5% |
| Stellantis | €8,13 | 8,3% | -13,1% |
| Pizzorno Environnement | €61,20 | 8,1% | 6,2% |
| TF1 | €7,80 | 7,7% | -6,2% |
| Carmila | €16,36 | 7,6% | -3,6% |
| SES | €6,71 | 7,4% | 22,0% |
| Kaufman & Broad | €29,50 | 7,4% | -0,7% |
| Teleperformance | €57,40 | 7,3% | -7,5% |
| Arkema | €49,04 | 7,3% | -5,9% |
| Piscines Desjoyaux | €13,70 | 7,3% | 5,4% |
| Altarea | €111,00 | 7,2% | 1,6% |
| Renault | €31,86 | 7,1% | -12,1% |
| Manitou | €17,98 | 7,0% | -7,3% |
| Gecina | €79,05 | 6,9% | -2,3% |
| Edenred | €17,40 | 6,9% | -6,7% |
| High Co | €3,81 | 6,6% | -5,0% |
| Carrefour | €13,94 | 6,6% | -2,2% |
Les rendements les plus élevés se concentrent principalement dans les médias, l’immobilier coté et certaines valeurs industrielles. Metropole Television, Haulotte Group, Icade et Groupe Crit dépassent ainsi les 10 %, tandis que Solvay, Mercialys et Coface restent proches de ce seuil.
À l’opposé, certaines actions à haut rendement affichent déjà une performance négative en 2026, notamment Stellantis et Renault, dont les reculs dépassent 10 %. Ce contraste illustre la forte dispersion observée au sein de l’univers des valeurs à dividende élevé depuis le début de l’année.
À lire aussi – Dividendes élevés
Avertissement : Cet article est à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. L'investissement comporte des risques, et les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs. Lisez l'avertissement complet.
